Уголок ГОСТ 8509-93 | ||||
Профиль | Размер, мм | Марка стали | Длина, м | Вес 1 шт., кг |
Уголок New! | 25 х 25 х 3 | Ст3сп\пс | 6 | 6,72 |
Уголок | 25 х 25 х 4 | Ст3сп\пс | 9 | 13,14 |
Уголок New! | 32 х 32 х 3 | Ст3сп\пс | 6 | 8,76 |
Уголок | 32 х 32 х 4 | Ст3сп\пс | 9 | 17,3 |
Уголок New! | 35 х 35 х 3 | Ст3сп\пс | 6 | 9,63 |
Уголок | 35 х 35 х 4 | Ст3сп\пс | 9 | 19 |
Уголок New! | 40 х 40 х 3 | Ст3сп\пс | 6 | 11,1 |
Уголок | 40 х 40 х 4 | Ст3сп\пс | 9 | 29 |
Уголок | 45 х 45 х 4 | Ст3сп\пс | 9 | 25 |
Уголок | 45 х 45 х 4 | Ст3сп\пс | 12 | 33 |
Уголок New! | 50 х 50 х 4 | Ст3сп\пс | 6 | 18,324 |
Уголок | 50 х 50 х 5 | Ст3сп\пс | 9 | 45,5 |
Уголок | 63 х 63 х 5 | Ст3сп\пс | 11,7 | 57,03 |
Уголок | 63 х 63 х 5 | Ст3сп\пс | 12 | 58,5 |
Уголок | 75 х 75 х 6 | Ст3сп\пс | 6 | 81 |
Уголок | 75 х 75 х 6 | Ст3сп\пс | 12 | 83 |
Уголок | 75 х 75 х 8 | 6 | ||
Уголок | 80 х 80 х 6 | Ст3сп\пс | 6 | 45,1 |
Уголок | 80 х 80 х 6 | Ст3сп\пс | 12 | 88 |
Уголок | 90 х 90 х 6 | Ст3сп\пс | 6 | 50,5 |
Уголок | 90 х 90 х 6 | Ст3сп\пс | 11,7 | 101 |
Уголок | 100 х 100 х 7 | Ст3сп\пс | 11,7 | 127 |
Уголок | 100 х 100 х 7 | Ст3сп\пс | 12 | 130,26 |
Уголок | 100 х 100 х 8 | Ст3сп\пс | 6 | 144 |
Уголок | 100 х 100 х 8 | Ст3сп\пс | 12 | 148 |
Уголок | 125 х 125 х 8 | Ст3сп\пс | 11,7 | 182 |
Уголок | 125 х 125 х 8 | Ст3сп\пс | 12 | 186,7 |
Уголок | 125 х 125 х 10 | Ст3сп\пс | 6 | 115 |
Уголок | 125 х 125 х 10 | Ст3сп\пс | 11,7 | 225 |
Уголок | 125 х 125 х 10 | Ст3сп\пс | 12 | 230 |
Цены уточняйте в офисах с 9:00 до 17:30 (Пн-Пт).
Телефоны:
+7 (4217) 25-74-59
+7 (4217) 51-96-19
Бесплатный звонок:
8-800-700-5719