Лист холоднокатаный, горячекатаный

Лист холоднокатаный ГОСТ 16523-97 .
Лист горячекатаный ГОСТ 16523-97; ГОСТ 14637-89 .
Лист горячекатаный 09Г2С ГОСТ 19281-89 .
Лист рифленый ГОСТ 8568-77 .
Лист просечно-вытяжной ТУ 36.26.11-5-89 .
Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80 .
Лист холоднокатаный ГОСТ 16523-97 | ||||
Профиль | Размер, мм | Марка стали | Вес 1 шт., кг | |
Лист х\к | 0,6 х 1250 х 2500 | 08кп\пс | ||
Лист х\к | 1 х 1000 х 2000 | 08кп\пс | ||
Лист х\к | 1 х 1250 х 2500 | 08кп\пс | 25,5 | |
Лист х\к | 1.5 х 1250 х 2500 | 08кп\пс | 37,5 | |
Лист х\к | 2 х 1250 х 2500 | 08кп\пс | ||
Лист х\к | 3 х 1250 х 2500 | 08кп\пс |
Лист горячекатаный ГОСТ 16523-97; ГОСТ 14637-89 | ||||
Профиль | Размер, мм | Марка стали | Вес 1 шт., кг | |
Лист г\к | 2 х 1000 х 4000 | Ст3сп\пс | 65 | |
Лист г\к | 3 х 1000 х 4000 | Ст3сп\пс | 97,5 | |
Лист г\к | 4 х 1500 х 6000 | Ст3сп\пс | 283 | |
Лист г\к | 5 х 1500 х 6000 | Ст3сп\пс | 358 | |
Лист г\к | 6 х 1500 х 6000 | Ст3сп\пс | 430 | |
Лист г\к | 8 х 1500 х 6000 | Ст3сп\пс | 571 | |
Лист г\к | 8 х 2000 х 6000 | |||
Лист г\к | 10 х 1500 х 6000 | Ст3сп\пс | 707 | |
Лист г\к | 10 х 2000 х 6000 | |||
Лист г\к | 12 х 1500 х 6000 | Ст3сп\пс | 848 | |
Лист г\к | 14 х 1500 х 6000 | Ст3сп\пс | 980 | |
Лист г\к | 16 х 1500 х 6000 | Ст3сп\пс | 1114 | |
Лист г\к | 20 х 1500 х 6000 | Ст3сп\пс | 1413 | |
Лист г\к | 25 х 1500 х 6000 | Ст3сп\пс | 1762 | |
Лист г\к | 30 х 1500 х 6000 | Ст3сп\пс | 2119,5 | |
Лист г\к | 40 х 1500 х 6000 | Ст3сп\пс | 2826 | |
Лист г\к | 50 х 1500 х 6000 | 3532,5 | ||
Лист г\к | 60 х 1500 х 6000 | Ст3сп\пс | 4239 | |
Лист г\к | 80 х 1600 х 4700 | |||
Лист г\к | 80 х 1500 х 6000 | Ст3сп\пс | 5652 | |
Лист г\к | 100 х 1500 х 6000 | Ст3сп\пс | 7065 |
Лист горячекатаный 09Г2С ГОСТ 19281-89 | ||||
Профиль | Размер, мм | Марка стали | Вес 1 шт., кг | |
Лист г\к | 4 х 1500 х 6000 | О9Г2С-12 | 283 | |
Лист г\к | 5 х 1500 х 6000 | О9Г2С-12 | 354 | |
Лист г\к | 6 х 1500 х 6000 | О9Г2С-13 | 355 | |
Лист г\к | 8 х 1500 х 6000 | О9Г2С-14 | 356 | |
Лист г\к | 10 х 1500 х 6000 | О9Г2С-12 | 685 | |
Лист г\к | 10 х 2000 х 6000 | 09Г2С | ||
Лист г\к | 12 х 1500 х 6000 | О9Г2С-12 | 836 | |
Лист г\к | 12 х 1610 х 6530 | 09Г2С | ||
Лист г\к | 14 х 1500 х 6000 | О9Г2С-13 | 836 | |
Лист г\к | 16 х 1500 х 6000 | О9Г2С-14 | 836 | |
Лист г\к | 20 х 2000 х 4700 | О9Г2С-12 | 1428 | |
Лист г\к | 25 х 1500 х 6000 | О9Г2С-12 | 1818 | |
Лист г\к | 30 х 1500 х 6000 | О9Г2С-13 | 1819 | |
Лист г\к | 40 х 1500 х 6000 | О9Г2С-14 | 1820 |
Лист рифленый ГОСТ 8568-77 | ||||
Профиль | Размер, мм | Марка стали | Вес 1 шт., кг | |
Лист (чечев) | 4 х 1500 х 6000 | Ст3сп\пс | 289 | |
Лист (чечев) | 5 х 1000 х 6000 | Ст3сп\пс | ||
Лист (чечев) | 5 х 1500 х 6000 | Ст3сп\пс | 362 | |
Лист (чечев) | 6 х 1500 х 6000 | Ст3сп\пс | 429 | |
Лист (ромб) | 6 х 1500 х 6000 | Ст3сп\пс | 429 |
Лист просечно-вытяжной ТУ 36.26.11-5-89 | ||||
Профиль | Размер, мм | Марка стали | Вес 1 шт., кг | |
ПВЛ | 406х1000х1400 | Ст3пс | 23 | |
ПВЛ | 408х1000х1100 | Ст3пс | 23 | |
ПВЛ | 506х1000х1400 | Ст3пс | 29 | |
ПВЛ | 508х1000х1100 | Ст3пс | 29 | |
ПВЛ | 510х1000х1000 | Ст3пс | 28,5 |
Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80 | ||||
Профиль | Размер, мм | Марка стали | Вес 1 шт., кг | |
Лист оцинк | 0,55 х 1250 х 2500 | 08кп\пс | 13,9 | |
Лист оцинк | 0.7 х 1250 х 2500 | 08кп\пс | 17,4 | |
Лист оцинк | 1 х 1250 х 2500 | 08кп\пс | 25 |
Цены уточняйте в офисах с 9:00 до 17:30 (Пн-Пт).
Телефоны:
+7 (4217) 25-74-59
+7 (4217) 51-96-19
Бесплатный звонок:
8-800-700-5719
ПОДЕЛИТЬСЯ: