Металл Б/У | ||||
Профиль | Размер, мм | Марка стали | Длина, м | Вес 1 шт., кг |
Уголок | 32 х 32 х 4 | Ст3сп\пс | н\д | |
Уголок | 35 х 35 х 4 | Ст3сп\пс | н\д | |
Уголок | 40 х 40 х 4 | Ст3сп\пс | н\д | |
Уголок | 45 х 45 х 4 | Ст3сп\пс | н\д | |
Уголок | 50 х 50 х 5 | Ст3сп\пс | н\д | |
уголок | 63 х 63 х 5 | Ст3сп\пс | н\д | |
уголок | 75 х 75 х 6 | Ст3сп\пс | н\д | |
Уголок | 100 х 100 х 7 | Ст3сп\пс | н\д | |
Уголок | 100 х 100 х 8 | Ст3сп\пс | н\д | |
Уголок | 110 х110х 8 | Ст3сп\пс | н\д | |
Уголок | 125 х 125 х 8 | Ст3сп\пс | н\д | |
Швеллер | 6,5У | Ст3сп\пс | н\д | |
Швеллер | 8 У | Ст3сп\пс | н\д | |
Швеллер | 10У | Ст3сп\пс | н\д | |
Швеллер | 12У | Ст3сп\пс | н\д | |
Швеллер | 14У | Ст3сп\пс | н\д | |
Швеллер | 16У | Ст3сп\пс | н\д | |
Швеллер | 22 | Ст3сп\пс | н\д | |
Швеллер | 24 | Ст3сп\пс | н\д | |
Балка | 14 | Ст3сп\пс | н\д | |
Арматура | Ø10 | 25Г2С | н\д | |
Арматура | Ø12 | 25Г2С | н\д | |
Арматура | Ø14 | 25Г2С | н\д | |
Арматура | Ø16 | 25Г2С | н\д | |
Арматура | Ø22 | 25Г2С | н\д |
Цены уточняйте в офисах с 9:00 до 17:30 (Пн-Пт).
Телефоны:
+7 (4217) 25-74-59
+7 (4217) 51-96-19
Бесплатный звонок:
8-800-700-5719