Круг ГОСТ 2590-88 | ||||
Профиль | Размер, мм | Марка стали | Длина, м | Вес 1 шт., кг |
Катанка | 6 | Ст3 | бухта | - |
Катанка | 6 | 6 | ||
Круг | 8 | Ст3 | бухта | |
Круг | 8 | 6 | ||
Круг | 8 | 7 | ||
Круг | 10 | Ст3 | 11,74 | |
Круг | 12 | Ст3 | 11,74 | 10,5 |
Круг | 12 | Ст20 | ||
Круг | 12 | Ст45 | ||
Круг | 14 | Ст3 | 11,74 | 14,3 |
Круг | 14 | Ст20 | ||
Круг | 14 | Ст45 | ||
Круг | 16 | Ст3 | 11,74 | 18,7 |
Круг | 18 | Ст3 | 11,74 | 23,6 |
Круг | 18 | Ст20 | ||
Круг | 18 | Ст45 | ||
Круг | 20 | Ст3 | 11,7 | 29 |
Круг | 20 | Ст45 | ||
Круг | 22 | Ст3 | 11,74 | |
Круг | 22 | Ст20 | ||
Круг | 25 | Ст3 | 11,74 | 45,5 |
Круг | 25 | Ст20 | ||
Круг | 30 | Ст3 | 11,74 | 65 |
Круг | 30 | Ст20 | ||
Круг | 32 | Ст3 | н\д | 74 |
Круг | 36 | Ст3 | 11,74 | |
Круг | 36 | Ст20 | ||
Круг | 36 | Ст45 | ||
Круг | 40 | Ст3 | н\д | 60 |
Круг | 50 | Ст45 | н\д | |
Круг | 56 | Ст45 | н\д | |
Круг | 65 | Ст20 | н\д | |
Круг | 70 | Ст20 | н\д | |
Круг | 75 | Ст20 | н\д | |
Круг | 80 | Ст20 | н\д | |
Круг | 90 | Ст45 | н\д | |
Круг | 100 | Ст20 | н\д | |
Круг | 120 | Ст20 | н\д | |
Круг | 140 | Ст20 | н\д | |
Круг | 140 | Ст45 | н\д | |
Круг | 150 | Ст20 | н\д | |
Круг | 150 | Ст45 | н\д | |
Круг | 180 | Ст20 | н\д | |
Круг | 180 | Ст45 | н\д | |
Круг | 200 | Ст20 | н\д | |
Круг | 200 | Ст45 | н\д | |
Круг | 220 | Ст20 | н\д | |
Круг | 220 | Ст45 | н\д | |
Круг | 240 | Ст20 | н\д | |
Круг | 240 | Ст45 | н\д | |
Круг | 300 | Ст20 | н\д | |
Круг | 20 | 09Г2С | н\д | |
Круг | 24 | 09Г2С | н\д | |
Круг | 27 | 09Г2С | н\д | |
Круг | 30 | 09Г2С | н\д | |
Круг | 36 | 09Г2С | н\д | |
Круг | 42 | 09Г2С | н\д | |
Круг | 48 | 09Г2С | н\д |
Цены уточняйте в офисах с 9:00 до 17:30 (Пн-Пт).
Телефоны:
+7 (4217) 25-74-59
+7 (4217) 51-96-19
Бесплатный звонок:
8-800-700-5719