Полоса горячекатаная ГОСТ 103-2006 | ||||
Профиль | Размер, мм | Марка стали | Длина, м | Вес 1 шт., кг |
Полоса г\к | 20 х 4 | Ст3пс | 6 | 4,1 |
Полоса г\к | 25 х 4 | Ст3пс | 6 | 5 |
Полоса г\к | 30 х 3 | Ст3пс | 6 | 4,4 |
Полоса г\к | 30 х 4 | Ст3пс | 2 | 1,9 |
Полоса г\к | 30 х 4 | Ст3пс | 6 | 5,7 |
Полоса г\к | 40 х 4 | Ст3пс | 6 | 7,7 |
Полоса г\к | 50 х 5 | Ст3пс | 2 | 4 |
Полоса г\к | 50 х 5 | Ст3пс | 6 | 12 |
Цены уточняйте в офисах с 9:00 до 17:30 (Пн-Пт).
Телефоны:
+7 (4217) 25-74-59
+7 (4217) 51-96-19
Бесплатный звонок:
8-800-700-5719