Труба профильная квадратная, прямоугольная

Труба профильная квадратная ГОСТ 8639-82 .
Труба профильная прямоугольная ГОСТ 8645-68 .
Труба профильная квадратная ГОСТ 8639-82 | ||||
Профиль | Размер, мм | Марка стали | Длина, м | Вес 1 шт., кг |
Квадратная | 15 х 15 х 1,2 | Ст2кп | 6 | 3,2 |
Квадратная | 20 х 20 х 1,5 | Ст2кп | 6 | 5,5 |
Квадратная | 20 х 20 х 2 | Ст2кп | 6 | 7,1 |
Квадратная | 25 х 25 х 1,5 | Ст2кп | 6 | 7,1 |
Квадратная | 25 х 25 х 2 | Ст2кп | 6 | 9 |
Квадратная | 30 х 30 х 2 | Ст2кп | 6 | 11 |
Квадратная | 40 х 40 х 2 | Ст3пс | 6 | 14,23 |
Квадратная | 50 х 50 х 2 | Ст3сп | 6 | 17,81 |
Квадратная | 50 х 50 х 3 | Ст3пс | 6 | 26,01 |
Квадратная | 60 х 60 х 2 | Ст3пс | 6 | 22,2 |
Квадратная | 60 х 60 х 3 | Ст3пс | 6 | 31,5 |
Квадратная | 100 х 100 х 4 | Ст3пс | 12 | 142,11 |
Квадратная | 120 х 120 х 4 | Ст3пс | 12 | 171 |
Квадратная | 140 х 140 х 6 | Ст3пс | 12 | 247,01 |
Труба профильная прямоугольныя ГОСТ 8645-68 | ||||
Профиль | Размер, мм | Марка стали | Длина, м | Вес 1 шт., кг |
Прямоугольная | 40 х 20 х 2 | Ст2кп | 6 | 10,8 |
Прямоугольная | 40 х 25 х 1.5 | Ст3пс | 6 | 9,45 |
Прямоугольная | 40 х 25 х 2 | Ст2кп | 6 | 11,5 |
Прямоугольная | 50 х 25 х 2 | Ст3пс | 6 | 13,7 |
Прямоугольная | 60 х 30 х 2 | Ст3пс | 6 | 15,9 |
Прямоугольная | 60 х 30 х 3 | Ст3пс | 6 | 23 |
Прямоугольная | 60 х 40 х 2 | Ст3пс | 6 | 18,1 |
Прямоугольная | 80 х 40 х 3 | Ст3пс | 7 | 36,75 |
Прямоугольная | 80 х 60 х 2 | Ст3пс | 6 | 26,5 |
Цены уточняйте в офисах с 9:00 до 17:30 (Пн-Пт).
Телефоны:
+7 (4217) 25-74-59
+7 (4217) 51-96-19
Бесплатный звонок:
8-800-700-5719
ПОДЕЛИТЬСЯ: